Ekonomické ukazatele
| Rok | ČR | Zahraničí | Tržby celkem |
|---|---|---|---|
| 2009 | 109 504 | 48 620 | 185 124 |
| 2008 | 90 222 | 51 644 | 141 866 |
| 2007 | 91 067 | 44 360 | 135 427 |
| 2006 | 71 132 | 25 532 | 96 664 |
| 2005 | 76 259 | 15 561 | 91 820 |
| 2004 | 62 246 | 9 231 | 71 477 |
| 2003 | 64 634 | 4 972 | 69 606 |
| 2002 | 71 486 | 3 074 | 74 560 |
Tržby z prodeje v tis. Kč
Počet zaměstnanců
| Rok | Počet |
|---|---|
| 2009 | 88 |
| 2008 | 85 |
| 2007 | 67 |
| 2006 | 67 |
| 2005 | 69 |
| 2004 | 79 |
| 2003 | 74 |
| 2002 | 49 |
školní nábytek
Mateřská škola
Odborné učebny
Kanceláře
Projekční technika
Posluchárny
Interaktivní tabule
Tabule